<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supermamma</title>
	<atom:link href="http://www.supermamma.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supermamma.net</link>
	<description>for deg som er gravid, har små barn eller prøver å bli gravid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 13:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mange barn får feilaktig ADHD-diagnose</title>
		<link>http://www.supermamma.net/2010/11/mange-barn-far-feilaktig-adhd-diagnose/</link>
		<comments>http://www.supermamma.net/2010/11/mange-barn-far-feilaktig-adhd-diagnose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supermamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermamma.net/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersøkelse foretatt av forskere ved Michigan State University viser at opptil en million barn i USA kan ha fått feil diagnose. Forskerene har kommet frem til at at de yngste og de minst utviklede i sitt årskull ofte blir feildiagnosert med ADHD.  Mange barn blir også gitt ADHD-diagnose etter press fra lærere som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/11/barn2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2304" title="barn2" src="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/11/barn2-270x300.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a></h3>
<h3>En ny undersøkelse foretatt<span id="more-2303"></span> av forskere ved Michigan State University viser at opptil en million barn i USA kan ha fått feil diagnose.</h3>
<p>Forskerene har kommet frem til at at de yngste og de minst utviklede i sitt årskull ofte blir feildiagnosert med ADHD.  Mange barn blir også gitt ADHD-diagnose etter press fra lærere som  sliter med å få de yngste barna til å sitte stille i klasserommet, mener  forskerne. Disse symptomene reflekterer kanskje bare følelsesmessig eller  intellektuell umodenhet blant de yngste elevene, mener lederen for undersøkelsen. Han påpeker også at langtidsvirkningen av Ritalin som er et av legemidlene som blir brukt for og behandle ADHD &#8211; er uklare.</p>
<p>Feildiagnostiseringen resulterer i medisinering for mellom 2 og 3  milliarder kroner i året i USA, og av dette betaler det statlige  Medicaid rundt en halv milliard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermamma.net/2010/11/mange-barn-far-feilaktig-adhd-diagnose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sykt barn? Her er dine rettigheter</title>
		<link>http://www.supermamma.net/2010/10/sykt-barn-her-er-dine-rettigheter/</link>
		<comments>http://www.supermamma.net/2010/10/sykt-barn-her-er-dine-rettigheter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supermamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lover og rettigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermamma.net/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Høsten og vinteren er høysesongen for sykdom, spesielt for barnehagebarna. Som arbeidstaker har du krav på fri med lønn når barn under 12 år er syke og trenger tilsyn. Dette gjelder også hvis barnepasseren er syk. Dette har du krav på som forelder/foresatt: 10 sykedager med lønn pr kalenderår 15 sykedager med lønn pr kalenderår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/syk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2300" title="syk" src="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/syk.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a></p>
<p><strong>Høsten og vinteren er høysesongen for sykdom<span id="more-2299"></span>, spesielt for barnehagebarna. Som arbeidstaker har du krav på fri med lønn når barn under 12 år er syke og trenger tilsyn. Dette gjelder også hvis barnepasseren er syk.</strong></p>
<p><strong>Dette har du krav på som forelder/foresatt:</strong></p>
<ul>
<li>10 sykedager med lønn pr kalenderår</li>
<li>15 sykedager med lønn pr kalenderår dersom du har omsorg for mer en to barn.</li>
<li>20 sykedager pr kalenderår med lønn hvis du er alene om omsorgen.</li>
<li>30 sykedager med lønn hvis du er alene om omsorgen og ansvar for mer enn to barn.</li>
</ul>
<p>Dersom du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, kan du har rett på ytterligere 10 dager.</p>
<p>Har du barn med kronisk sykdom kan du har krav på flere sykedager med lønn. Dette avgjør lege og NAV.</p>
<p>Hvis sykedagene er brukt opp før kalenderåret er omme, og barnet blir sykt- ta kontakt med arbeidsgiver og/eller lege. Noen arbeidsgivere godtar sykemelding fra lege, men de har også retten til og nekte dette. En annen mulighet er og ta velferdspermisjon uten lønn, det er noe alle med ansvar for små barn har krav på. Man kan også bruke av feriedagene sine.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.nav.no" target="_blank">NAV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermamma.net/2010/10/sykt-barn-her-er-dine-rettigheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forurensing innendørs &#8211; ikke like ille som fryktet</title>
		<link>http://www.supermamma.net/2010/10/forurensing-innend%c3%b8rs-ikke-like-ille-som-fryktet/</link>
		<comments>http://www.supermamma.net/2010/10/forurensing-innend%c3%b8rs-ikke-like-ille-som-fryktet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supermamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermamma.net/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Innendørs luftforurensning er sannsynligvis ikke en avgjørende faktor for at barn er tungpustet eller utvikler astma. Dette viser resultater av studier danske forskere har foretatt i København området. Utendørs luftforurensing har blitt satt i sammenheng med småbarn som får problemer med pusten, slik at de blir tungpustet, og kanskje til og med utvikler astma i lengden.  Danske forskere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/baby9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2292" title="baby9" src="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/baby9.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p><strong>Innendørs luftforurensning er sannsynligvis ikke<span id="more-2290"></span> en avgjørende faktor for at barn er tungpustet eller utvikler astma.</strong> Dette viser resultater av studier danske forskere har foretatt i København området. Utendørs luftforurensing har blitt satt i sammenheng med småbarn som får problemer  med pusten, slik at de blir tungpustet, og kanskje til og med utvikler  astma i lengden.  Danske forskere foretok en studie for og finne ut om innendørs luftforurensing også kunne få småbarn til og få pusteproblemer.</p>
<h3>Ikke påvirket av giftige partikler i hjemmet</h3>
<p>Danske forskere undersøkte  411 undersøkte barn i København-området og ingen av de så  ut til å ha pusteproblemer som er relatert til innendørs forurensning. De ser ikke ut til å være særlig påvirket av giftige partikler som  stammer fra maskiner i hjemmet eller kommer fra trafikken, for eksempel  gjennom åpne vinduer og dører. Forskerne har målt hvor store mengder av sot, svevestøv,  nitrogenoksider (NOx, NO2) og gassen formaldehyd babyene har vært utsatt  for i hjemmet gjennom det første halvannet året av deres liv. Det er ikke funnet noen systematisk sammenheng mellom tungpusthet hos små barn og giftige partikler i omgivelsene</p>
<p>–<em>Vi kan ikke se noen effekt. Kanskje vil man se utslag under mer  ekstreme forhold i utlandet, men i København-området er innendørs  luftforurensing neppe en avgjørende faktor for at barn er tungpustet  eller utvikler astma</em>. Det fastslår Hans Bisgaard. Han har vært med på å gjennomføre  undersøkelsen og er leder for <a href="http://www.dbac.dk/" target="_blank">Dansk BørneAstma Center</a>. Han er også  professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns  Universitet.</p>
<h3>Større studie på vei</h3>
<p>Det betyr ikke nødvendigvis at spedbarn slipper helt unna  farer hvis de daglig puster inn giftige partikler i hjemmet. Det kan være mindre effekter som ikke ble oppdaget på grunn av  størrelsen på studien, og det kan være barn som er særlig følsomme av  genetiske årsaker. Det er derfor planlagt en ny, stor studie hvor vi undersøker om  partiklene har betydning for innleggelser med alvorlige astmaanfall. Barna som har deltatt i studien er hentet fra det omfattende astmastudiet COPSAC, som  følger barns utvikling fra fødselen og opp gjennom oppveksten ved hjelp av målinger og analyser av barnet  i hjemmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermamma.net/2010/10/forurensing-innend%c3%b8rs-ikke-like-ille-som-fryktet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere får pappaperm</title>
		<link>http://www.supermamma.net/2010/10/flere-far-pappaperm/</link>
		<comments>http://www.supermamma.net/2010/10/flere-far-pappaperm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supermamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rettigheter og lover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermamma.net/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Fra første juli 2011 får far pappapermisjon selvom mor er uføretrygdet. Fedrekvoten utvides også fra 10 til 12 uker. Fedre får snart utvidede rettigheter til selvstendig opptjening av fedrekvote. I dag blir rundt 6500 menn rammet av ordningen som er nå, og mister muligheten til pappaperm. Noe av skjevheten ble  rettet opp i fjor, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/farogbarn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2285" title="farogbarn" src="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/farogbarn.jpg" alt="" width="550" height="300" /></a></h3>
<h3>Fra første juli 2011 får far pappapermisjon selvom mor er uføretrygdet. Fedrekvoten utvides også fra 10 til 12 uker.<span id="more-2265"></span></h3>
<p>Fedre får snart utvidede rettigheter til selvstendig opptjening av fedrekvote. I dag blir rundt 6500 menn rammet av ordningen som er nå, og mister muligheten til pappaperm. Noe av skjevheten ble  rettet opp i fjor, da far har nå har rett til pappapermisjon selvom mor har jobbet mindre enn 50%  stilling før fødsel. Fra 1. juli i år, ble ordningen utvidet til også å gjelde når mor får  arbeidsavklaringspenger (arbeidavklaringspenger erstattet attføringspenger,  rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad 1. mars i år).</p>
<p>Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet er det mellom 160 og 320  menn som årlig har mistet muligheten til å ta ut fedrekvoten fordi  barnets mor er uføretrygdet.</p>
<p>Utvidelsen av permisjonsrettighetene gjelder ikke alle. Fortsatt er det  store grupper av fedre som vil stå uten rett til å ta ut pappapermisjon  når de får barn, selv om de har egen opptjening. Grunnen til dette er fordi hovedkravet for at far kan ta ut pappakvoten er at både  mor og far har opptjent rett til foreldrepenger. Dermed vil ikke far ha rett til foreldrepenger hvis mor ikke har det. Dette gjelder menn som venter barn med  kvinner som studerer, eller er hjemmeværende. Målet til regjeringen er og gi alle fedre selvstendig opptjening til pappapermisjon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermamma.net/2010/10/flere-far-pappaperm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For lite søvn i svangerskapet gir økt risiko for svangerskapsforgiftning</title>
		<link>http://www.supermamma.net/2010/10/for-lite-s%c3%b8vn-i-svangerskapet-gir-%c3%b8kt-risiko-for-svangerskapsforgiftning/</link>
		<comments>http://www.supermamma.net/2010/10/for-lite-s%c3%b8vn-i-svangerskapet-gir-%c3%b8kt-risiko-for-svangerskapsforgiftning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gro Tonby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravid]]></category>
		<category><![CDATA[Helse]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermamma.net/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Er du gravid, og lider av søvnmangel? Da kan du være i risikosonen for å utvikle svangerskapsforgiftning. 10 ganger så stor risiko En ny studie viser at gravide som sover mindre enn 5 timer om natten tidlig i svangerskapet, har 10 ganger så stor risiko for å utvikle pre-eklampsi-svangerskapsforgiftning &#8211; enn gravide som sover lenger. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2272" title="gravid" src="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/10/gravid1.jpg" alt="" width="550" height="300" /></p>
<p><strong>Er du gravid, og lider av søvnmangel? <span id="more-2267"></span>Da kan du være i risikosonen for å utvikle svangerskapsforgiftning.</strong></p>
<h3>10 ganger så stor risiko</h3>
<p>En ny studie viser at gravide som sover mindre enn 5 timer om natten tidlig i svangerskapet, har 10 ganger så stor risiko for å utvikle pre-eklampsi-svangerskapsforgiftning &#8211; enn gravide som sover lenger.</p>
<p>Forskerne undersøkte søvnvanene til 1.172 vordende mødre, og resultatene vise at risikoen for å få høyt blodttrykk og svangerskapsforgiftning skjøt i været ved søvnmangel i de første månedene av svangerskapet.</p>
<p>Størstedelen av kvinnene som deltok i studiet sov i mer enn 7 timer pr natt, men 13,7 % led av søvnproblemer som gjorde at nattesøvnen ble redusert til mindre enn 6 timer. Professor Michelle Williams, som ledet studiet, sier at hun håper disse funnene vil gi økt fokus på å oppmuntre kvinner til å endre søvnvaner allerede før de blir gravide, slik at gode søvnvaner er godt etablert før svangerskapet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermamma.net/2010/10/for-lite-s%c3%b8vn-i-svangerskapet-gir-%c3%b8kt-risiko-for-svangerskapsforgiftning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barn i farta har større hjerne</title>
		<link>http://www.supermamma.net/2010/09/barn-i-farta-har-st%c3%b8rre-hjerne/</link>
		<comments>http://www.supermamma.net/2010/09/barn-i-farta-har-st%c3%b8rre-hjerne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gro Tonby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermamma.net/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Forskning viser at veltrente barn har større hjerne enn jevngamle barn i dårlig form. I tillegg har de bedre hukommelse og evne til å resonnere. En studie fra University of Illinois har sjekket sammenhengen mellom hjernestørrelse og fysisk form. De har kommet frem til at barn som er i bedre form har større hjerne, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/09/aktivebarn.jpg"></a><a href="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/09/aktivebarn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2216" title="aktivebarn" src="http://www.supermamma.net/wp-content/uploads/2010/09/aktivebarn.jpg" alt="" width="550" height="300" /></a></h3>
<h3>Forskning viser at veltrente barn har større hjerne enn jevngamle barn i dårlig form. I tillegg har de bedre hukommelse og evne til å resonnere.<span id="more-2215"></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<p>En studie fra University of Illinois har sjekket sammenhengen mellom hjernestørrelse og fysisk form. De har kommet frem til at barn som er i bedre form har større hjerne, og gjør det bedre på  hukommelsestester enn sine mindre spreke lekekamerater.</p>
<p>Studien som er ledet av psykologen Art Kramer og doktorgradsstudenten Laura  Chaddock, har undersøkt to variabler hos 49 ni- og tiåringer i USA:  oksygenopptaket under trening og størrelsen på hippocampus. Hippocampus  er området knyttet til hukommelse og orientering i rom. Barna med best oksygenopptak viste seg å ha gjennomsnittlig 12  prosent større hippocampus i forhold til den totale hjernestørrelsen.</p>
<p>Forholdet slo også ut på kognitive tester. Barna som var i best form, gjorde det jevnt over bedre på  hukommelsestester. De var også bedre enn sine utrente venner på  relasjonelle tester – oppgaver der det gjelder å integrere og  bruk flere typer informasjon.</p>
<p>Tidligere trodde man at vi aldri fikk nye celler etter at hjernen var  ferdig utviklet. Det har derimot vist seg at noen områder kan utvikle  nye celler i løpet av livet, kalt nyfødtceller. Hippocampus er ett  av disse områdene hvor slike celler kan utvikles.</p>
<p>Fysisk aktivitet øker mengden nyfødtceller som utvikles sammenlignet  med ikke-aktive individer. Så må man stimulere hjernen for å beholde  disse cellene. Om de ikke brukes, blir de borte, forklarer May Britt Moser, professor ved Centre for the Biology of Memory ved Kavliinstituttet på NTNU. Dette er noe de har visst om lenge når det gjelder dyr, og nå viser det seg også at dette gjelder mennesker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermamma.net/2010/09/barn-i-farta-har-st%c3%b8rre-hjerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

